Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電源 & 保護(hù)開(kāi)關(guān) / 認(rèn)證電源 / PCC-1024-050-20不間斷電源 博洛科電源

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | BLOCK/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合,半導(dǎo)體 |
|---|
不間斷電源技術(shù)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品 | 不間斷電源 |
| 訂貨號(hào) | PCC-1024-050-20 |
| 系列 | COMBI UPS |
輸入
| 輸入額定電壓 | 100 Vac 至 240 Vac |
| 輸入電壓范圍 | 85 Vac 至 264 Vac |
| 輸入電壓范圍 | 120 Vdc 至 372 Vdc |
| 輸入額定電流(額定負(fù)載)(100Vac) | 2.00 A |
| 輸入額定電流(額定負(fù)載)(230Vac) | 0.95 A |
| NTC<的浪涌電流限制 | 30 A |
輸出
| 功率 | 120 W |
| 輸出額定電壓 | 24 Vdc |
| 輸出額定電流 | 5 A |
| 輸出電流限制(恒流)典型值 | 6.5 A |
| (額定負(fù)載)剩余紋波度型號(hào) | 50 mVss |
| 反饋?zhàn)枇?/span> | 35 Vdc |
| 輸出過(guò)壓保護(hù) | 38.0 Vdc |
| 可以并聯(lián)連接 | Nur mit Redundanzmodul, max. 5 A Ausgangsstrom |
信號(hào)裝置
| 狀態(tài)顯示 | 綠色、黃色、紅色 LED |
| 通信 | - |
運(yùn)行條件
環(huán)境
| 環(huán)境溫度 | -25 °C 至 70 °C / -13 °F 至 158 °F |
| 儲(chǔ)存溫度 | -25 °C 至 85 °C / -13 °F 至 185 °F |
| 不結(jié)露的濕度 | 5 % 至 96 % |
| 冷卻類型 | natürliche Konvektion |
| 需要的最小距離(側(cè)面) | 0 mm |
| 需要的最小距離(上/下) | 50 mm |
機(jī)械數(shù)據(jù)
不間斷電源尺寸和重量
| 寬度 | 55 mm / 2.17 in |
| 高度 | 127 mm / 5 in |
| 深度 | 118 mm / 4.65 in |
| 重量 | 0.75 kg / 1.653 lbs |
相關(guān)文章