Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 出口認證變壓器 / USTE 100/2x12控制和保護變壓器

產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品 | 控制和保護變壓器 |
| 訂貨號 | USTE 100/2x12 |
| 系列 | USTE |
| 功率 | 100 VA |
| 輸入 | 208 V / 230 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 460 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V |
| 輸出 | 2 x 12 V ? 4.17 Aac |
| 相 | 1 |
| 頻率范圍 | 50 Hz 至 60 Hz |
| 短路損耗 | 11.07 W |
| 空載損耗 | 5.04 W |
| 短期功率 | 310 VA |
| 短路電壓 uk | 9.5 % |
| EN 絕緣等級 | B (130°C) |
| UL 絕緣等級 | class 130 |
| 接通時間 | 99% |
| 導(dǎo)體材料 | 銅 |
| 效率 | 86.1 % |
| 短路強度 | 無短路保護 |
| 切換組 | IIii0 |
| 冷卻類型 | AN |
| 環(huán)境溫度 | -20 °C 至 40 °C / -4 °F 至 104 °F |
| 安裝高度 | 2,000 m / 6,562 ft |
| 保護類型 | IP 00 |
| 保護等級 (預(yù)備) | I |
| 過壓類別 | III |
| 污染等級 | 1 |
| 輸入連接 | 推入端子 |
| 輸出連接 | 推入端子 |
| PE連接 | 扁平插頭連接 |
| 寬度 | 84 mm / 3.31 in |
| 高度 | 100 mm / 3.94 in |
| 深度 | 113 mm / 4.45 in |
| 重量 | 2.05 kg / 4.519 lbs |
| 可以安裝TS35導(dǎo)軌 | Ja |
相關(guān)文章